O setor de alimentos e bebidas possui 59 empresas entre as 1000 maiores do país.
Alimentos.

Essas 59 empresas, além de estarem dentro das 100 maiores do Brasil, representam 84,3% da receita líquida total do setor, com 42,7% sendo apenas da JBS. A empresa, que é a segunda maior do país, possui uma receita líquida de R$ 363,8 bilhões.

30 companhias tiveram uma redução no faturamento líquido. Entre elas, o destaque ficou com a Mataboi Alimentos, que apresentou uma queda de 29,1%. Com isso, a organização saiu do 300º para o 404º lugar no ranking geral.

 

Léia também: Disparidade nutricional global Empresas de alimentos vendem produtos menos saudáveis em países mais pobres, segundo relatório

 

Logo abaixo, a Barra Mansa Alimentos perdeu 106 posições, a maior queda do setor, após um recuo de 21,4% da receita. Em contrapartida, a Bem Brasil Alimentos não só teve a maior variação positiva da receita líquida (36,4%), como também pulou 88 lugares no ranking geral, a maior movimentação entre seus pares.

 

indústria de alimentos
indústria de alimentos — Foto: Arno Senoner/Unsplash

Quatro empresas não tinham posição na lista em 2022 pois foram adicionadas ao ranking apenas nesta edição. Além disso, Aurora e JBS mantiveram suas colocações: 64º  lugar, respectivamente, no ranking geral.

 

EDAIRY MARKET | O Marketplace que Revolucionou o Comércio Lácteo

Veja a lista com as maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil:

As maiores empresas de alimentos e bebidas do Brasil

Classificação Classificação geral 2023 Classificação geral 2022 Empresa Sede Receita líquida (em R$ milhões) Var. (em %)
1 2 2 JBS SP 363.816,50 -2,90
2 7 8 Marfrig SP 132.218,00 5,5
3 12 13 Ambev SP 79.736,90 0,04
4 20 22 BRF SC 53.615,40 -0,4
5 51 38 Minerva Foods SP 26.891,60 -13,2
6 61 65 Nestlé SP 22.961,00 12,9
7 64 64 Aurora SC 20.114,10 -1,4
8 65 79 Coca-Cola Femsa Brasil SP 19.497,20 15,5
9 104 110 Camil SP 11.249,60 10,2
10 111 113 M. Dias Branco CE 10.840,30 7
11 128 149 Solar Bebidas CE 9.656,80 18,7
12 151 158 Grupo Piracanjuba GO 8.284,50 7,3
13 157 148 Grupo 3corações CE 7.896,70 -3,3
14 226 247 Frimesa PR 5.370,60 11,7
15 268 305 Coca-Cola Andina Brasil RJ 4.404,00 17,3
16 281 282 Alvoar MG 4.111,50
17 327 326 GTFoods PR 3.464,30 0,4
18 333 324 Arroz Brejeiro SP 3.379,00 -2,8
19 344 331 Ajinomoto do Brasil SP 3.261,10 -3,8
20 348 373 J. Macêdo CE 3.220,50 10,5
21 358 446 Bem Brasil Alimentos MG 3.135,20 36,4
22 360 320 Frigol SP 3.086,90 -13,6
23 361 359 Vigor SP 3.086,10 1,4
24 368 361 São Salvador Alimentos GO 2.987,70 -1,7
25 394 413 Heinz SP 2.793,70 12,2
26 404 300 Mataboi Alimentos MG 2.697,60 -29,1
27 425 344 Plena Alimentos MG 2.524,30 -20
28 469 Frisa ES 2.239,00 -8,7
29 481 509 GJA Indústrias SP 2.175,00 13,5
30 492 451 Josapar RS 2.119,20 -6,5
31 525 419 Barra Mansa Alimentos SP 1.932,30 -21,4
32 529 507 Pamplona SC 1.926,00 0,4
33 541 561 Pastifício Selmi SP 1.895,90 11,2
34 554 551 Marilan SP 1.829,20 5
35 613 664 Brasal DF 1.568,80 18,4
36 622 574 Correcta SP 1.515,50 -8,7
37 647 671 LPA MG 1.406,00 7,4
38 654 726 Cervejaria Cidade Imperial MG 1.392,40 17,8
39 681 655 Leite Jussara SP 1.351,70 -0,3
40 685 591 Moinhos Cruzeiro do Sul RS 1.346,90 -15
41 718 678 Gomes da Costa SC 1.277,50 -1,1
42 723 727 São Braz PB 1.267,60 7,3
43 724 716 Dori Alimentos SP 1.267,60 6,4
44 729 650 Moinho Cearense CE 1.261,60 -7,9
45 737 683 Cacique PR 1.230,20 -3,6
46 744 756 Orquídea Alimentos RS 1.214,00 8,5
47 775 Avivar Alimentos MG 1.146,90 -9,9
48 799 749 Moinhos Anaconda SP 1.073,70 -5,1
49 869 818 Rivelli Alimentos MG 948,00 -5,1
50 884 850 Vilma Alimentos MG 929,70 -0,3
51 894 865 Supra RS 909,70 -0,2
52 908 921 Cia. Muller de Bebidas SP 887,20 7,7
53 962 942 Saudali MG 783,80 -0,4
54 964 943 Conservas Oderich RS 777,70 -1,2
55 970 892 Asa Branca AL 774,20 -10,3
56 974 979 Kicaldo SP 770,10 5,3
57 976 924 Baldo RS 768,10 -5,8
58 990 Ocrim SP 745,20 12,3
59 998 Leitesol SP 737,50 15,3

https://whatsapp.com/channel/0029VaPv8js11ulUrj2kIX3I

O setor de alimentos e bebidas possui 59 empresas entre as 1000 maiores do país.

Você pode estar interessado em

Notas
Relacionadas

Mais Lidos

Destaques

Súmate a

Siga-nos

ASSINE NOSSO NEWSLETTER