Os valores divulgados compreendem os preços de referência para o leite padrão levando em conta o volume médio mensal de leite entregue pelo produtor.
A diretoria do Conseleite – Mato Grosso atendendo os dispositivos do seu Estatuto, aprova e divulga os valores de referência para a matéria-prima, referente ao leite entregue no mês de Janeiro a ser pago em Fevereiro de 2025 e para o leite entregue no Fevereiro a ser pago em Março de 2025.
MATÉRIA-PRIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volume (litros/dia) | Gordura (%) | Proteína (%) | CCS (mil células somáticas/ml) | CBT (mil ufc/ml) | |
Maior Valor de Referência | 1.000 | 4,00 | 3,50 | 150 | 100 |
Valor Médio de Referência | 300 | 3,60 | 3,30 | 300 | 250 |
Valor Base de Referência | 25 | 3,30 | 3,20 | 400 | 300 |
Menor Valor de Referência | 25 | 3,00 | 2,90 | 750 | 750 |
MATÉRIA-PRIMA | VARIAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2025 (R$/l) | FEVEREIRO/2025 (R$/l) | R$/litro | % | ||
Maior Valor de Referência | 2,9167 | 2,9901 | 0,0734 | 2,5% | |
Valor Médio de Referência | 2,4559 | 2,5177 | 0,0618 | 2,5% | |
Valor Base de Referência | 2,2436 | 2,3005 | 0,0569 | 2,5% | |
Menor Valor de Referência | 2,0968 | 2,1496 | 0,0528 | 2,5% |
OBS: (1) Os valores de referência da tabela são para a matéria-prima leite “posto propriedade”, o que significa que o frete não deve ser descontado do produtor rural. Nos valores de referência está incluso Funrural de 1,5% a ser descontado do produtor rural.