O preço do leite em Mato Grosso terá alta de 2% no valor a ser pago em julho de 2026, segundo boletim divulgado pelo Conseleite-MT nesta quinta-feira (23).
A entidade, responsável por estabelecer os valores de referência da matéria-prima no estado, publicou os números seguindo os dispositivos previstos em seu próprio estatuto.
O boletim compara dois períodos: o leite entregue em maio de 2026, pago em junho de 2026, e o leite entregue em junho de 2026, a ser pago em julho de 2026 — este último com o reajuste de 2%.
A alta se repete de forma idêntica em todas as faixas de referência:
| Matéria-prima | Maio/26 → pago Jun/26 (R$/l) | Jun/26 → pago Jul/26 (R$/l) | Variação (R$/l) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Maior Valor de Referência | 3,0692 | 3,1299 | 0,0608 | 2,0% |
| Valor Médio de Referência | 2,5842 | 2,6354 | 0,0512 | 2,0% |
| Valor Base de Referência | 2,3609 | 2,4076 | 0,0468 | 2,0% |
| Menor Valor de Referência | 2,2064 | 2,2501 | 0,0437 | 2,0% |
Essas faixas não são arbitrárias: cada uma corresponde a uma combinação de volume entregue e parâmetros de qualidade do leite.
| Matéria-prima | Volume (l/dia) | Gordura (%) | Proteína (%) | CCS (mil céls/ml) | CBT (mil ufc/ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maior Valor de Referência | 1.000 | 4,00 | 3,50 | 150 | 100 |
| Valor Médio de Referência | 300 | 3,60 | 3,30 | 300 | 250 |
| Valor Base de Referência | 25 | 3,30 | 3,20 | 400 | 300 |
| Menor Valor de Referência | 25 | 3,00 | 2,90 | 750 | 750 |
Um ponto de atenção para o produtor rural é a forma de cálculo adotada. Os valores de referência são estabelecidos “posto propriedade”, o que significa que o custo do frete não deve ser descontado do produtor — a despesa de transporte fica fora da equação que define o preço final recebido por quem produz.
Já o Funrural, de 1,5%, está embutido nos valores de referência e segue sendo descontado do produtor rural, conforme detalha o boletim.
*Produzido pela eDairyNews, com informações publicadas por conseleitemt.com.br






