Leite – Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 1,4527 | +1,77 |
RS | 1,3023 | -1,68 |
SP | 1,4295 | +0,66 |
PR | 1,4342 | +2,06 |
GO | 1,4140 | +1,43 |
BA | 1,4451 | +0,02 |
SC | 1,4172 | +1,19 |
MS | 1,3240 | +3,56 |
ES | 1,2941 | +5,02 |
Brasil | 1,4376 | +1,42 |
Referência: Março/20 | ||
VER HISTÓRICOAtualizado em: 01/04/2020 |