As exportações lácteas do Cone Sul iniciaram o segundo trimestre com movimentos distintos entre seus principais participantes.
Enquanto Argentina e Chile registraram retração nos indicadores de preço e volume, o Uruguai apresentou expansão simultânea em valor, quantidade embarcada e número de destinos.
Mais do que oscilações pontuais, os dados mostram uma redistribuição da atividade exportadora regional, com cada país seguindo uma trajetória diferente na colocação de produtos lácteos nos mercados internacionais.
Argentina: menor atividade e maior concentração de mercados
A primeira quinzena de abril foi marcada por uma desaceleração do comércio exterior argentino. O preço médio de exportação recuou para USD 3.596,06 por tonelada, enquanto o volume embarcado caiu para 13.789,89 toneladas.
Outro movimento relevante foi a redução dos destinos de exportação, que passaram de 39 para 24 mercados, indicando uma concentração geográfica maior das vendas externas.
Argentina
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Preço médio | USD 3.596,06/t |
| Variação do preço | -1,80% |
| Volume exportado | 13.789,89 t |
| Variação do volume | -30,19% |
| Destinos | 24 |
| Variação dos destinos | -38,46% |
Produtos exportados
| Produto | Preço (USD/t) | Variação | Volume (t) |
|---|---|---|---|
| Leite em Pó Integral | 3.641,95 | +1,43% | 5.217,96 |
| Leite em Pó Desnatado | 3.141,50 | -3,04% | 1.246,32 |
| Queijo Semiduro | 3.924,13 | -0,03% | 4.452,34 |
| Queijo Duro | 6.195,22 | +3,14% | 527,77 |
| Manteiga | 4.906,67 | -3,32% | 486,50 |
| Permeado de Soro | 626,94 | -15,70% | 693,20 |
| D40% | 1.182,26 | -11,30% | 538,95 |
| WPC 35% | 2.898,73 | +2,73% | 484,44 |
| WPC 80% | 7.486,23 | -0,74% | 142,41 |
O principal ajuste ocorreu no permeado de soro, enquanto queijo duro, leite em pó integral e WPC 35% registraram valorização.
Chile: queda em preço e volume, mas expansão geográfica
O Chile também apresentou retração nos principais indicadores econômicos da exportação. O preço médio caiu para USD 2.897,93 por tonelada, enquanto o volume exportado recuou para 2.418 toneladas.
A diferença em relação à Argentina esteve na ampliação dos mercados atendidos. Os destinos cresceram de 11 para 13, indicando maior diversificação geográfica apesar da redução da atividade exportadora.
Chile
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Preço médio | USD 2.897,93/t |
| Variação do preço | -5,72% |
| Volume exportado | 2.418,00 t |
| Variação do volume | -33,57% |
| Destinos | 13 |
| Variação dos destinos | +18,18% |
Produtos exportados
| Produto | Preço (USD/t) | Variação | Volume (t) |
|---|---|---|---|
| Leite em Pó Integral | 3.466,25 | +1,52% | 443,00 |
| Leite em Pó Desnatado | 3.226,48 | +21,75% | 708,00 |
| Queijo Semiduro | 4.595,14 | +2,27% | 462,00 |
| Queijo Duro | 6.582,10 | -1,86% | 15,00 |
| Soro de Leite em Pó (SWP) | 1.222,30 | +1,26% | 790,00 |
O leite em pó desnatado foi o produto com maior valorização do período, destacando-se dentro de uma pauta exportadora que ampliou sua presença em mais mercados.
Uruguai: crescimento simultâneo em todos os indicadores
Na primeira quinzena de maio, o Uruguai apresentou o desempenho mais sólido entre os três países analisados.
O preço médio alcançou USD 3.596,29 por tonelada, o volume exportado chegou a 10.822,46 toneladas e os destinos passaram de 24 para 26 mercados.
Uruguai
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Preço médio | USD 3.596,29/t |
| Variação do preço | +2,62% |
| Volume exportado | 10.822,46 t |
| Variação do volume | +20,41% |
| Destinos | 26 |
| Variação dos destinos | +8,33% |
Produtos exportados
| Produto | Preço (USD/t) | Variação | Volume (t) |
|---|---|---|---|
| Leite em Pó Integral (LPI) | 3.531,49 | +0,06% | 8.915,09 |
| Leite em Pó Desnatado (LPD) | 3.341,43 | -1,07% | 824,75 |
| Queijo Semiduro | 4.427,09 | +7,54% | 126,86 |
| Queijo Duro | 6.168,03 | +10,58% | 50,51 |
| Manteiga | 5.567,89 | -0,85% | 573,42 |
| Buttermilk | 2.864,18 | +0,44% | 101,36 |
| Soro Parcialmente Desmineralizado D40% | 1.410,59 | -2,58% | 230,46 |
O maior avanço foi observado no queijo duro, seguido pelo queijo semiduro, reforçando o desempenho positivo do portfólio exportador uruguaio.
Uma região com dinâmicas cada vez mais distintas
Os números mostram que o Cone Sul entrou no segundo trimestre com comportamentos claramente diferentes entre seus exportadores. A Argentina enfrentou redução simultânea de preço, volume e alcance comercial. O Chile também registrou queda em preço e volume, mas conseguiu ampliar sua presença geográfica. Já o Uruguai avançou em todos os indicadores monitorados.
Para a indústria brasileira, a principal leitura não está apenas nos preços individuais dos produtos, mas na forma como a oferta exportável regional está sendo distribuída. Enquanto alguns competidores concentram mercados e reduzem embarques, outros ampliam presença e volume, alterando o equilíbrio comercial dentro do próprio entorno regional.






